<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kelionės, Kelionė Aplink Pasaulį, Kelionių tinklaraštis, Kelionių įspūdžiai &#187; pigus skrydziai is kauno</title>
	<atom:link href="http://aplinkpasauli.com/tag/pigus-skrydziai-is-kauno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplinkpasauli.com</link>
	<description>Kelionė aplink žemę, Kur keliauti, Kelionių BLOGas, kelionių gidas, kelioniu dienorastis, pigios keliones, kelionių pasaulis, info apie keliones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aviakompanija „Ryanair“ skelbia naują maršrutą iš Kauno oro uosto į Bristolį „Ryanair“ mažina kainas 30%</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/02/03/aviakompanija-%e2%80%9eryanair%e2%80%9c-skelbia-nauja-marsruta-is-kauno-oro-uosto-i-bristoli-%e2%80%9eryanair%e2%80%9c-mazina-kainas-30/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/02/03/aviakompanija-%e2%80%9eryanair%e2%80%9c-skelbia-nauja-marsruta-is-kauno-oro-uosto-i-bristoli-%e2%80%9eryanair%e2%80%9c-mazina-kainas-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[pigiausias skrydis]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai is kauno]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai kaunas bristolis]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai lietuva anglija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Didžiausia Europos pigių skrydžių aviakompanija „Ryanair“ šiandien pranešė, jog nuo ateinančio pavasario pradės skraidyti iš Kauno oro uosto į Bristolį (Jungtinėje Karalystėje). Aviakompanijos “Ryanair” skrydžiai į Bristolio oro uostą bus vykdomi nuo 2010 m. gegužės 3 d. du kartus per savaitę (pirmadieniais ir ketvirtadieniais). Pradinės bilietų kainos į vieną pusę nuo 93,50 Lt įskaitant visus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Didžiausia Europos pigių skrydžių aviakompanija „Ryanair“ šiandien pranešė, jog nuo ateinančio pavasario pradės skraidyti iš Kauno oro uosto į Bristolį (Jungtinėje Karalystėje).</p>
<p>      Aviakompanijos “Ryanair” skrydžiai į Bristolio oro uostą bus vykdomi nuo 2010 m. gegužės 3 d. du kartus per savaitę (pirmadieniais ir ketvirtadieniais). Pradinės bilietų kainos į vieną pusę nuo 93,50 Lt įskaitant visus mokesčius.<br />
<span id="more-173"></span><br />
      Naujieną paskelbęs aviakompanijos „Ryanair“ Airijos, Didžiosios Britanijos, Šiaurės ir Baltijos šalių rinkos vadovas Laszlo Tamas teigė:<br />
„&#8221;Ryanair“ džiaugiasi galėdama pasiūlyti naują maršrutą iš Kauno į Bristolį. Tikime, kad šis maršrutas taps konkurencingu jau esamiems maršrutams, bei suteiks daugiau galimybių keleiviams keliaujantiems į Jungtinę Karalystę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/02/03/aviakompanija-%e2%80%9eryanair%e2%80%9c-skelbia-nauja-marsruta-is-kauno-oro-uosto-i-bristoli-%e2%80%9eryanair%e2%80%9c-mazina-kainas-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pigūs airBaltic lėktuvo bilietai</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/01/21/pigus-airbaltic-lektuvo-bilietai/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/01/21/pigus-airbaltic-lektuvo-bilietai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Alesundas]]></category>
		<category><![CDATA[Almata]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdamas]]></category>
		<category><![CDATA[Atėnai]]></category>
		<category><![CDATA[aviabilietai internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Baku]]></category>
		<category><![CDATA[Barselona]]></category>
		<category><![CDATA[Belgradas]]></category>
		<category><![CDATA[Bergenas]]></category>
		<category><![CDATA[Berlynas]]></category>
		<category><![CDATA[Bilundas]]></category>
		<category><![CDATA[Briuselis]]></category>
		<category><![CDATA[Ciurichas]]></category>
		<category><![CDATA[Diuseldorfas]]></category>
		<category><![CDATA[Dubajus]]></category>
		<category><![CDATA[Dublinas]]></category>
		<category><![CDATA[Dušanbė]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurtas]]></category>
		<category><![CDATA[Giotenburgas]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgas]]></category>
		<category><![CDATA[Hanoveris]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinkis]]></category>
		<category><![CDATA[Jerevanas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliningradas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[keliones i turkija]]></category>
		<category><![CDATA[Kijevas]]></category>
		<category><![CDATA[Kišiniovas]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[Kuopijas]]></category>
		<category><![CDATA[Lapenranta]]></category>
		<category><![CDATA[Londonas]]></category>
		<category><![CDATA[Madridas]]></category>
		<category><![CDATA[Maskva]]></category>
		<category><![CDATA[Milanas]]></category>
		<category><![CDATA[Minskas]]></category>
		<category><![CDATA[Miunchenas]]></category>
		<category><![CDATA[Nica]]></category>
		<category><![CDATA[Odesa]]></category>
		<category><![CDATA[Oslas]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>
		<category><![CDATA[Palanga]]></category>
		<category><![CDATA[Paryžius]]></category>
		<category><![CDATA[pigiausi skrydziai]]></category>
		<category><![CDATA[pigiu skrydziu bendrove]]></category>
		<category><![CDATA[pigiu skrydziu kompanija]]></category>
		<category><![CDATA[pigus aviabilietai]]></category>
		<category><![CDATA[pigus bilietai]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydis]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai is kauno]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai is vilniaus]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziai lektuvu]]></category>
		<category><![CDATA[pigus skrydziu bilietai]]></category>
		<category><![CDATA[poilsines keliones]]></category>
		<category><![CDATA[Pskovas]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Ryga]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Peterburgas]]></category>
		<category><![CDATA[Simferopolis]]></category>
		<category><![CDATA[Stambulas]]></category>
		<category><![CDATA[Stavangeris]]></category>
		<category><![CDATA[Stokholmas]]></category>
		<category><![CDATA[Talinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tamperė]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu]]></category>
		<category><![CDATA[Taškentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tbilisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Avivas]]></category>
		<category><![CDATA[Tromsė]]></category>
		<category><![CDATA[Turku]]></category>
		<category><![CDATA[Umeo]]></category>
		<category><![CDATA[Varšuva]]></category>
		<category><![CDATA[Vasa]]></category>
		<category><![CDATA[Venecija]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Ženeva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[airBaltic siūlo pigius lėktuvo bilietus į Europos ir Pasaulio miestus. AIR BALTIC CORPORATION (airBaltic) yra akcinė bendrovė, kuri buvo įkurta 1995 m. Pagrindiniai akcininkai yra Latvijos valstybė, turinti 52,6 proc. akcijų ir Baltijas aviācijas sistēmas SIA, turinti 47,2 proc. akcijų. 2008 m. airBaltic pervežė beveik 2.7 milijonus keleivių. Šiuo metu airBaltic vykdo tiesioginius skrydžius iš [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>airBaltic siūlo pigius lėktuvo bilietus į Europos ir Pasaulio miestus. </p>
<p> AIR BALTIC CORPORATION (airBaltic) yra akcinė bendrovė, kuri buvo įkurta 1995 m. Pagrindiniai akcininkai yra Latvijos valstybė, turinti 52,6 proc. akcijų ir Baltijas aviācijas sistēmas SIA, turinti 47,2 proc. akcijų.</p>
<p> 2008 m. airBaltic pervežė beveik 2.7 milijonus keleivių.</p>
<p> Šiuo metu airBaltic vykdo tiesioginius skrydžius iš dviejų Baltijos valstybių sostinių – iš Rygos, Latvijoje, ir Vilniaus, Lietuvoje.</p>
<p> Iš Vilniaus airBaltic skraidina į Amsterdamą, Berlyną, Kopenhagą Miuncheną, Paryžių, Rygą, Romą ir Taliną.<br />
<span id="more-140"></span><br />
 Iš Rygos siūlo tiesioginius skrydžius į Alesundą, Almatą, Atėnus, Amsterdamą, Baku, Barseloną, Belgradą, Bergeną, Berlyną, Bilundą, Briuselį, Ciurichą, Diuseldorfą, Dubajų, Dubliną, Dušanbę, Frankfurtą, Geteborgą, Hamburgą, Hanoverį, Helsinkį, Jerevaną, Kaliningradą, Kauną, Kijevą, Kišiniovą, Kopenhagą, Kuopiją, Lapenrantą, Londoną, Madridą, Maskvą, Milaną, Minską, Miuncheną, Nicą, Odesą, Oslą, Oulu, Palangą, Paryžių, Pskovą, Romą, Sankt Peterburgą, Simferopolį, Stambulą, Stavangerį, Stokholmą, Taliną, Tamperę, Tartu, Taškentą, Tbilisį, Tel Avivą, Tromsę, Turku, Umeo, Varšuvą, Vasą, Veneciją, Vieną, Vilnių ir Ženevą.</p>
<p> airBaltic taip pat vykdo skrydžius tarp Talino ir Turku, Talino ir Lapenrantos, Tamperės ir Kuopijo, Turku ir Oulu, Bergeno ir Stavangerio, Vasos ir Umeo.</p>
<p> Šiuo metu airBaltic lėktuvų parke yra 31 orlaiviai: 2 Boeing 757-200, 10 Boeing 737-500s, 8 Boeing 737-300 ir 11 Fokker-50s.</p>
<p><strong>Savo nuomonę, atsiliepimus apie šią skrydžių bendrovę galite palikti mūsų komentaruose.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/01/21/pigus-airbaltic-lektuvo-bilietai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

