<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kelionės, Kelionė Aplink Pasaulį, Kelionių tinklaraštis, Kelionių įspūdžiai &#187; Skrydžiai</title>
	<atom:link href="http://aplinkpasauli.com/category/skrydziai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplinkpasauli.com</link>
	<description>Kelionė aplink žemę, Kur keliauti, Kelionių BLOGas, kelionių gidas, kelioniu dienorastis, pigios keliones, kelionių pasaulis, info apie keliones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nauji skrydžiai iš Palangos į Oslą</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2011/05/24/nauji-skrydziai-is-palangos-i-osla/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2011/05/24/nauji-skrydziai-is-palangos-i-osla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva norvegija]]></category>
		<category><![CDATA[palanga oslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Skandinavijos oro linijos SAS informuoja, jog nuo šių metų spalio 31 dienos pradės vykdyti skrydžius iš Palangos į Norvegijos sostinę &#8211; Oslą. Skrydžiai bus vykdomi tris kartus per savaitę &#8211; pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Keleiviai bus skraidinami su „Boeing 736” 120 vietų lėktuvais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandinavijos oro linijos SAS informuoja, jog nuo šių metų spalio 31 dienos pradės vykdyti skrydžius iš Palangos į Norvegijos sostinę &#8211; Oslą. Skrydžiai bus vykdomi tris kartus per savaitę &#8211; pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Keleiviai bus skraidinami su „Boeing 736” 120 vietų lėktuvais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2011/05/24/nauji-skrydziai-is-palangos-i-osla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauji skrydžiai iš Lietuvos 2011</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2011/05/23/nauji-skrydziai-is-lietuvos-2011/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2011/05/23/nauji-skrydziai-is-lietuvos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitos naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Berlyno Tegelio oro uostas]]></category>
		<category><![CDATA[bremenas]]></category>
		<category><![CDATA[dortmundas]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai i berlyna]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai i Dortmundą]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai i stokholma]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai i vokietija]]></category>
		<category><![CDATA[Skyways]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Pranešama, kad atėjus vasaros sezonui 2011, padaugės skrydžių iš Lietuvos į Europos miestus: “Ryanair” nuo gegužės 25 dienos pradės skrydžius į Vokietijos miestą Brėmeną. Skrydžiai šia kryptimi vyks 4 kartus per savaitę. Nuo birželio 7 Švedijos oro bendrovė “Skyways” keliautojams pasiūlys du skrydžius – į Stokholmą ir Berlyną. Skrydžiai iš Vilniaus į Stokholmo Arlandos oro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aplinkpasauli.com/wp-content/uploads/2009/02/flylal_lektuvas.jpg"><img src="http://aplinkpasauli.com/wp-content/uploads/2009/02/flylal_lektuvas-150x150.jpg" alt="" title="flylal_lektuvas" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" /></a>Pranešama, kad atėjus vasaros sezonui 2011, padaugės skrydžių iš Lietuvos į Europos miestus:</p>
<p>“Ryanair” nuo gegužės 25 dienos pradės skrydžius į Vokietijos miestą Brėmeną. Skrydžiai šia kryptimi vyks 4 kartus per savaitę.</p>
<p>Nuo birželio 7 Švedijos oro bendrovė “Skyways” keliautojams pasiūlys du skrydžius – į Stokholmą ir Berlyną. Skrydžiai iš Vilniaus į Stokholmo Arlandos oro uostą planuojami kiekvieną darbo dieną, o į Berlyno Tegelio oro uostą kasdien, išskyrus šeštadieniais.<br />
<span id="more-423"></span><br />
Nuo liepos mėnesio pabaigos oro kompanija ”Wizz Air” skraidins į dar vieną Vokietijos miestą &#8211; Dortmundą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2011/05/23/nauji-skrydziai-is-lietuvos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelionės į Antaliją</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2011/05/23/keliones-i-antalija/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2011/05/23/keliones-i-antalija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[antalija]]></category>
		<category><![CDATA[poilsines keliones antalija]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai i antalija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ir vėl vasaros sezonas, ir vėl lietuviai pakuojasi lagaminus ir traukia į keliones. Turkija ir toliau išlieka ta šalis, į kurią mielai vyksta mūsų tautiečiai. Viena iš pagrindinių Turkijos &#8220;stotelių&#8221; tai Antalijos miestas. Įkėlėme keletą video apie šį miestą, į kurį bežiūrint išties tįsta seilės ir norisi ten keliauti tuoj pat. Į šį miestą skristi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aplinkpasauli.com/wp-content/uploads/2010/06/turkija.jpeg"><img src="http://aplinkpasauli.com/wp-content/uploads/2010/06/turkija.jpeg" alt="" title="turkija" width="139" height="108" class="alignleft size-full wp-image-226" /></a>Ir vėl vasaros sezonas, ir vėl lietuviai pakuojasi lagaminus ir traukia į keliones. <a href="http://aplinkpasauli.com/tag/turkija/">Turkija</a> ir toliau išlieka ta šalis, į kurią mielai vyksta mūsų tautiečiai. Viena iš pagrindinių Turkijos &#8220;stotelių&#8221; tai Antalijos miestas. Įkėlėme keletą video apie šį miestą, į kurį bežiūrint išties tįsta seilės ir norisi ten keliauti tuoj pat.</p>
<p>Į šį miestą skristi galima tiek iš Kauno, tiek ir iš Vilniaus. Skrendant savarankiškai (be kelionių agentūrų pagalbos) skrydžių bilietus į šį miestą galima rasti pakankamai pigiai. Į abi puses galima rasti bilietų ir už 600 litų. Tuo tarpu poilsinė kelionė į Antalijos miestą jums kainuos apie 1500 &#8211; 2000 litų (10 parų).<br />
<span id="more-415"></span><br />
<iframe width="450" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/yXflNRR9ynY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="450" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/xjy_Ejf1ozw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2011/05/23/keliones-i-antalija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos keliautojai ir vėl nukentėjo nuo skrydžių bendrovės</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/10/05/lietuvos-keliautojai-ir-vel-nukentejo-nuo-skrydziu-bendroves/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/10/05/lietuvos-keliautojai-ir-vel-nukentejo-nuo-skrydziu-bendroves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[Star1 Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Star1 Airlines bankrotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Prieš metus rašėme apie skrydžių bendrovės flyLAL bankrotą, o dabar ir vėl tenka rašyti apie dar vieną bankrutuojančią aviakompaniją Lietuvoje. Skrydžių bendrovė &#8220;Star1 Airlines&#8221; yra paskelbusi apie milijonines skolas ir apie vykstančią bankroto procedūrą. Ir vėl tūkstančiai Lietuvos gyventojų liko &#8220;ant ledo&#8221; iš anksto įsigiję šios kompanijos bilietus bei kelialapius. Kas kompensuos žmonėms patirtas išlaidas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prieš metus rašėme apie <a href="http://aplinkpasauli.com/2009/02/21/flylal-lektuvai-issibarste-po-pasauli/">skrydžių bendrovės flyLAL</a> bankrotą, o dabar ir vėl tenka rašyti apie dar vieną bankrutuojančią aviakompaniją Lietuvoje. Skrydžių bendrovė &#8220;<a href="http://aplinkpasauli.com/2010/01/21/%E2%80%9Estar1-airlines%E2%80%9C-didina-reisu-i-londona-skaiciu/">Star1 Airlines</a>&#8221; yra paskelbusi apie milijonines skolas ir apie vykstančią bankroto procedūrą. Ir vėl tūkstančiai Lietuvos gyventojų liko &#8220;ant ledo&#8221; iš anksto įsigiję šios kompanijos bilietus bei kelialapius.</p>
<p>Kas kompensuos žmonėms patirtas išlaidas, lieka klaustukas. Ar eilinį kartą tai guls ant Lietuvos valstybės pečių ar pastaroji kompanija sugebės atrasti žalos atlyginimo kompromisą, kaip tą padarė <a href="http://aplinkpasauli.com/2009/03/16/%E2%80%9Eflylal%E2%80%9C-susitaike-su-keleiviais/">FlyLAL kompanija</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/10/05/lietuvos-keliautojai-ir-vel-nukentejo-nuo-skrydziu-bendroves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krepšinis Turkijoje atnešė gražaus pelno Lietuvos kelionių agentūroms ir skrydžio bendrovėms</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/09/03/krepsinis-turkijoje-atnese-grazaus-pelno-lietuvos-kelioniu-agenturoms-ir-skrydzio-bendrovems/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/09/03/krepsinis-turkijoje-atnese-grazaus-pelno-lietuvos-kelioniu-agenturoms-ir-skrydzio-bendrovems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Kitos naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[krepsinio sirgaliu kelione i turkija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Šiuo metu Turkijoje (Ankaros, Stambulo, Izmiro, Kaiserio miestuose) vyksta Pasaulio krepšinio čempionatas 2010. Tūkstančiai lietuvių vyksta į Turkiją palaikyti mūsų vyrų krepšinio rinktinės. Dėl šios priežasties rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai yra pelningi Lietuvos kelionių agentūroms ir skrydžių bendrovėms. Kadangi Lietuvos krepšinio rinktinei čempionate puikiai sekasi, todėl tikėtina, jog pelnas šių bendrovių tik augs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiuo metu Turkijoje (Ankaros, Stambulo, Izmiro, Kaiserio miestuose) vyksta Pasaulio krepšinio čempionatas 2010. Tūkstančiai lietuvių vyksta į Turkiją palaikyti mūsų vyrų krepšinio rinktinės.  </p>
<p>Dėl šios priežasties rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai yra pelningi Lietuvos kelionių agentūroms ir skrydžių bendrovėms. Kadangi Lietuvos krepšinio rinktinei čempionate puikiai sekasi, todėl tikėtina, jog pelnas šių bendrovių tik augs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/09/03/krepsinis-turkijoje-atnese-grazaus-pelno-lietuvos-kelioniu-agenturoms-ir-skrydzio-bendrovems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iš Palangos į Oslą bus galima nuskristi ir žiemą</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/08/19/is-palangos-i-osla-bus-galima-nuskristi-ir-ziema/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/08/19/is-palangos-i-osla-bus-galima-nuskristi-ir-ziema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[oslas palanga]]></category>
		<category><![CDATA[palangos aerouostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Palangos oro uostas informuoja, jog Norvegijos aviakompanijos Norwegian Air Shuttle skrydžiai iš Palangos į Oslą bus tęsiami ir žiemos sezonu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palangos oro uostas informuoja, jog Norvegijos aviakompanijos Norwegian Air Shuttle skrydžiai iš Palangos į Oslą bus tęsiami ir žiemos sezonu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/08/19/is-palangos-i-osla-bus-galima-nuskristi-ir-ziema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pigūs skrydžiai &#8211; pigios kelionės</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/08/18/pigus-skrydziai-pigios-keliones/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/08/18/pigus-skrydziai-pigios-keliones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[akcija pigus skrydziai]]></category>
		<category><![CDATA[paskutines minutes pasiulymai]]></category>
		<category><![CDATA[paskutines minutes pasiulymas]]></category>
		<category><![CDATA[pigi kelione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Atėjus sunkmečiui vis mažiau žmonių gali sau leisti keliauti į svečias šalis, tačiau yra keliautojų, kurie nuolat seka įvairių skrydžių bendrovių akcijas, nuolaidas, vadinamosios &#8220;paskutinės minutės pasiūlymus&#8221; ir turi galimybę pigiai nuskristi į kurią nors Europos, ar Pasaulio šalį. Tai vienas iš paprasčiausių būdų ženkliai sumažinti savo kelionės išlaidas. Žinoma toks keliavimo būdas turi ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atėjus sunkmečiui vis mažiau žmonių gali sau leisti keliauti į svečias šalis, tačiau yra keliautojų, kurie nuolat seka įvairių skrydžių bendrovių akcijas, nuolaidas, vadinamosios &#8220;paskutinės minutės pasiūlymus&#8221; ir turi galimybę pigiai nuskristi į kurią nors Europos, ar Pasaulio šalį.</p>
<p>Tai vienas iš paprasčiausių būdų ženkliai sumažinti savo kelionės išlaidas. Žinoma toks keliavimo būdas turi ir savų minusų. Negali iš anksto susiplanuoti kelionės, nes ypatingai didelės skrydžių nuolaidos yra paskelbiamos arba tą pačią dieną, arba kelias dienas prieš skrydį.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/08/18/pigus-skrydziai-pigios-keliones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daugiau skrydžių į JAV ir Aziją</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/07/08/daugiau-skrydziu-i-jav-ir-azija/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/07/08/daugiau-skrydziu-i-jav-ir-azija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai i azija]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai i jav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Skandinavijos avialinijos &#8220;SAS&#8221; informuoja, jog nuo 2010 spalio mėnesio jų kompanijos lėktuvai dažniau skraidys iš Niujorką, Bankoką, Čikagą ir Dubajų. SAS priėmė tokį sprendimą, nes padaugėjo verslo klasės klientų skrendančių į šiuos miestus. Tarpinė stotelė tarp šių miestų ir Lietuvos bus Kopenhagos miestas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandinavijos avialinijos &#8220;SAS&#8221; informuoja, jog nuo 2010 spalio mėnesio jų kompanijos lėktuvai dažniau skraidys iš Niujorką, Bankoką, Čikagą ir Dubajų. SAS priėmė tokį sprendimą, nes padaugėjo verslo klasės klientų skrendančių į šiuos miestus. Tarpinė stotelė tarp šių miestų ir Lietuvos bus Kopenhagos miestas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/07/08/daugiau-skrydziu-i-jav-ir-azija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelionės lėktuvu</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/05/21/keliones-lektuvu/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/05/21/keliones-lektuvu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[ka zinoti apie kelione lektuvu]]></category>
		<category><![CDATA[ka zinoti keliaujant lektuvu]]></category>
		<category><![CDATA[kelione lektuvu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Lėktuvas tapo pagrindine susisiekimo priemone tarp skirtingų pasaulio valstybių. Su lėktuvu aplink visą pasaulį galima apskristi pakankamai greitai, vos per keletą dienų. Ilgą laiką puikiai funkcionavusios skrydžių sistemos pastaraisiais mėnesiais turėjo neplanuotai pristabdyti įvairius skrydžius iš ir į Europą, dėl Islandijos ugnikalnio išmetamų pelenų. Toks gamtos reiškinys sukėlė didelę sumaištį tarp keliaujančių lėktuvais. Ir tai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aplinkpasauli.com/wp-content/uploads/2009/02/flylal_lektuvas.jpg"><img src="http://aplinkpasauli.com/wp-content/uploads/2009/02/flylal_lektuvas-150x150.jpg" alt="" title="flylal_lektuvas" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" /></a>Lėktuvas tapo pagrindine susisiekimo priemone tarp skirtingų pasaulio valstybių. Su lėktuvu aplink visą pasaulį galima apskristi pakankamai greitai, vos per keletą dienų. </p>
<p>Ilgą laiką puikiai funkcionavusios skrydžių sistemos pastaraisiais mėnesiais turėjo neplanuotai pristabdyti įvairius skrydžius iš ir į Europą, dėl Islandijos ugnikalnio išmetamų pelenų. Toks gamtos reiškinys sukėlė didelę sumaištį tarp keliaujančių lėktuvais. Ir tai dar kartą patvirtino, kaip dabartine pasaulio visuomene yra priklausoma nuo kelionių lėktuvu.<br />
<span id="more-214"></span><br />
Kad ir kaip bebūtų patogu keliauti lėktuvu, tačiau yra nemažai žmonių, kurie paniškai bijo skristi šia transporto priemone. Ir tai visiškai suprantama, nes lėktuvas kyla į žmogui neįprastą 8 kilometrų aukštį ir sukelia įvairių psichologinių bei fiziologinių pojūčių.</p>
<p><strong>AplinkPasauli.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/05/21/keliones-lektuvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daugėja keleivių skrendančių per Vilniaus oro uostą</title>
		<link>http://aplinkpasauli.com/2010/04/07/daugeja-keleiviu-skrendanciu-per-vilniaus-oro-uosta/</link>
		<comments>http://aplinkpasauli.com/2010/04/07/daugeja-keleiviu-skrendanciu-per-vilniaus-oro-uosta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrydžiai]]></category>
		<category><![CDATA[skrydziai VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkpasauli.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Tarptautinias Vilniaus oro uostas (TVOU) kovą aptarnavo 112.784 keleivius &#8211; 24 proc. daugiau, nei pernai per tą patį mėnesį. Pirmąjį šių metų ketvirtį keleivių srautas oro uoste išaugo 10 proc. (285.980), lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ir srautų augimas šiemet įgauna vis didesnį pagreitį. Pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarptautinias Vilniaus oro uostas (TVOU) kovą aptarnavo 112.784 keleivius &#8211; 24 proc. daugiau, nei pernai per tą patį mėnesį. Pirmąjį šių metų ketvirtį keleivių srautas oro uoste išaugo 10 proc. (285.980), lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ir srautų augimas šiemet įgauna vis didesnį pagreitį.</p>
<p>Pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sparčiai stiebėsi ir skrydžių skaičius (20 proc.) bei per TVOU vežtų krovinių kiekis (25 proc.).<br />
<span id="more-191"></span><br />
„Rinka atsigauna ir tai įtakoja oro uosto rezultatus. 2010-ųjų pradžioje atsirado nauji reisai į Milaną, Berlyną, Miuncheną, Paryžių, Amsterdamą, Romą, padaugėjo skrydžių į Kopenhagą. Įsigaliojus vasaros tvarkaraščiui, skrydžių žemėlapis pasipildė naujais miestais – į Hamburgą, Edinburgą, Heraklioną, Ibisą, Palermą, daugėja skrydžių į Dubliną, Taliną, Paryžių, Berlyną, Varšuvą“, &#8211; sako TVOU generalinis diektorius Tomas Vaišvila.</p>
<p>Pasak jo, dar vienos skrydžių bangos laukiama gegužę: daugės skrydžių į Kijevą, Kopenhagą, Oslą, Dubliną, vėl bus atnaujinti skrydžiai į Žironą, naujas skrydis į Heraklioną, vasarą  &#8211; į Ibisą ir Palermą.</p>
<p>Pirmąjį ketvirtį populariausios kryptys iš Vilniaus buvo Kopenhaga, Ryga, Praha, Londonas, Dublinas, Frankfurtas, Helsinkis, Varšuva, Maskva ir Viena.</p>
<p>Šiemet TVOU planuoja aptarnauti 2 mln. keleivių.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkpasauli.com/2010/04/07/daugeja-keleiviu-skrendanciu-per-vilniaus-oro-uosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

